2 Мп, купольная скоростная 0.5-160°/сек, 1/2.8" КМОП SONY Exmor, 0.25 лк (День)/0.03 лк (Ночь), H.264/MJPEG, Zoom 3x оптич./12x цифр., Full HD 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, DWDR, IP66, от -40 до +50°С.
Информация взята с официального сайта производителя Beward.
Вы можете купить B55-3 в компании RosTehMontag по привлекательной цене.
B55-3: описание, характеристики, отзывы покупателей, фотографии и сопутствующие товары.
Широкий выбор товаров категории IP камеры видеонаблюдения на сайте Rostehmontag.ru.
Покупая B55-3 в интернет магазине Ростехмонтаж, вы получаете гарантию 12 мес. от производителя Beward, качественный сервис, индивидуальные условия доставки.
Основные
Тип корпуса | Купольная |
Антивандальная | Да |
Климатическое исполнение | Уличное |
Изображение | Цветное |
Разрешение камеры | 2 Mpx |
Размер матрицы | 1/2,8 |
Технология матрицы | CMOS |
Наименование матрицы | Exmor |
Процессор камеры | Xarina/Effio DSP |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Ночной режим | Да |
Улучшение контрасности | D-WDR |
Экранное меню (OSD) | Да |
Объектив
Тип объектива | Вариофокальный |
Фокусное расстояние объектива | 3-9 |
Общие характеристики
Управление PTZ | Да |
Интерфейс USB | Нет |
Слот карты памяти | Да |
Питание видеокамеры | 24 В |
Видео
Скорость кадров | До 25 к/с |
Разрешение | 192x18 (Full HD) |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
Параметры изображения | Автопереворот при переходе через нижнюю точку, видеомаска (до 4 зон) |
Скорость затвора | От 1 до 1/1 сек. (автоматически, вручную) |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Формат сжатия | H.264 MP, Motion JPEG |
Чувствительность | .25 лк (день) / .3 лк (ночь) |
Объектив
Минимальное рабочее расстояние | .3 м |
Угол обзора по горизонтали | От 32 до 9° |
Управление диафрагмой | Автоматически, вручную |
Увеличение | Оптическое: 3х, f=3.-9. мм Цифровое: 12х |
PTZ
Панорамирование | 36° (непрерывно) |
Скорость предустановок | 32°/сек |
Количество предустановок | 128 |
Скорость панорамирования | От .5 до 16°/сек |
Скорость наклона | От .5 до 9°/сек |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Наклон | От до 9° |
Функции
Шумоподавление | 5 уровней (вкл/выкл) |
Детекция движения | 4 зоны детекции |
Наблюдение | Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
События
Запись на FTP | Кадры, видео: по тревоге, по расписанию, периодически |
Запись на карту памяти | Кадры, видео и аудио: по тревоге, по расписанию, периодически |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности), сетевая ошибка, тревожный вход |
Отправка по почте | Кадры: по тревоге, по расписанию, периодически |
Аудио
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 |
Аудиовход | 1 канал, линейный |
Сеть
Выход тревоги | 1 канал, макс: 12 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Порт данных | 5 |
Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Протоколы управления PTZ | PELCO-D |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, Шумоподавление, DHCP, FTP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP |
Сетевой интерфейс | 1Base-T/1Base-TX Ethernet порт |
Общие
Дополнительно | Механический ИК-фильтр |
Скорость | 24/48/96/192 bps |
Вес | 26 г (нетто) |
Системные требования | Microsoft Windows 8/7/Vista Microsoft Internet Explorer 9.x или выше |