2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY (DoubleScan), 0.01 лк (день)/0.003 лк (ночь), 2хWDR до 96 дБ, 1920х1080 60 к/с, 4 потока H.264/MJPEG, скоростной управляемый зум-объектив 3.0-9.0 мм, автофокус, АРД, механический ИК-фильтр, 2D/3DNR, цифр.
Информация взята с официального сайта производителя Beward.
Вы можете купить BD3270Z в компании RosTehMontag по привлекательной цене.
BD3270Z: описание, характеристики, отзывы покупателей, фотографии и сопутствующие товары.
Широкий выбор товаров категории IP камеры видеонаблюдения на сайте Rostehmontag.ru.
Покупая BD3270Z в интернет магазине Ростехмонтаж, вы получаете гарантию 12 мес. от производителя Beward, качественный сервис, индивидуальные условия доставки.
Основные
Тип корпуса | Корпусная |
Антивандальная | Нет |
Климатическое исполнение | Внутреннее |
Изображение | Цветное |
Разрешение камеры | 2 Mpx |
Размер матрицы | 1/2,8 |
Технология матрицы | CMOS |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Ночной режим | Да |
Объектив
Тип объектива | Вариофокальный |
Автодиафрагма (AI) | АРД |
Фокусное расстояние объектива | 3-9 |
Сеть
Метод сжатия изображения | H.264, MJPEG |
Наличие Wi-Fi | Нет |
Возможность многопотоковой передачи | Двойная потоковая передача |
Общие характеристики
Управление PTZ | Да |
Интерфейс USB | Нет |
Слот карты памяти | Нет |
Питание видеокамеры | 12 В, 24 В, PoE |
Видео
Скорость кадров | До 50 (60) к/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, BLC, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, баланс белого (авто, вручную), цифровая стабилизация изображения |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD),1024х768 (XGA), 640x480 (VGA), 320х240 (QVGA) |
Сенсор | 2 мегапикселя, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь (Double Scan) |
Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
Скорость затвора | От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), MJPEG+BNC, H.264+BNC |
Титры | Имя, дата, время |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь) / 0.0006 лк (DSS @ 2 fps) |
Объектив
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Оптическое: 3х, цифровое: 8х (вкл/выкл) |
Угол обзора | От 35 до 98° (по горизонтали), от 20 до 57° (по вертикали) |
Объектив | Моторизованный, скоростной, 3.0-9.0 мм, F1.2, автофокус |
PTZ
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Функции
Шумоподавление | 2D/3DNR (3 предустановки) |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 настраиваемых зон детекции в каждом) |
События
Запись на карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
Отправка по почте | Кадры, уведомление |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
Аудио
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
Сеть
Выход тревоги | 1 канал |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP |
Порт данных | RS485 |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Пользователи | До 20 одновременных подключений |
Скорость передачи | Н.264: от 64 кбит/с до 8 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Шумоподавление, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v12.06 |
Общие
Системные требования | Internet Explorer 9.0 или выше, Firefox в среде Microsoft Windows XP/Vista/7/8 Safari в среде MAC OS X |
Вес | 390 г (нетто) |
Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0
Вся информация о характеристиках и ценах товаров представлена для ознакомления. Дополнительную информацию о стоимости и наличии товара можно получить после предварительных переговоров с продавцом (менеджером) |