Купольная скоростная 1-400°/сек, 1/4" SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Н.264/MJPEG, Zoom 12х оптич./12х цифр., D1 25 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, DWDR, 2DNR/3DNR, внутренняя от 0 до +50°С.
Информация взята с официального сайта производителя Beward.
Вы можете купить BD65-1 в компании RosTehMontag по привлекательной цене.
BD65-1: описание, характеристики, отзывы покупателей, фотографии и сопутствующие товары.
Широкий выбор товаров категории IP камеры видеонаблюдения на сайте Rostehmontag.ru.
Покупая BD65-1 в интернет магазине Ростехмонтаж, вы получаете гарантию 12 мес. от производителя Beward, качественный сервис, индивидуальные условия доставки.
Основные
Тип корпуса | Купольная |
Антивандальная | Нет |
Климатическое исполнение | Внутреннее |
Изображение | Цветное |
Разрешение камеры | VGA |
Технология матрицы | CCD |
Наименование матрицы | Ex-View HAD |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Ночной режим | Да |
Улучшение контрасности | D-WDR |
Экранное меню (OSD) | Да |
Объектив
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние объектива | 3.8-45.6 |
Общие характеристики
Управление PTZ | Да |
Интерфейс USB | Нет |
Слот карты памяти | Да |
Питание видеокамеры | 24 В |
Видео
Параметры изображения | Резкость, экспокоррекция, автопереворот при переходе через нижнюю точку, автокалибровка, видеомаска (до 16 зон), BLC, АРУ, фиксация изображения, баланс белого (AWB, ATW, 2 предустановки, вручную) |
Чувствительность | .1 лк (день) / .1 лк (ночь), Sens-up .2 лк |
Формат сжатия | H.264, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 |
Разрешение | 72x576 (D1), 352x288 (CIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость затвора | От 1 до 1/1 сек. (автоматически, вручную) |
Сенсор | ПЗС 1/4'' SONY (двойное сканирование) 96H Super HAD CCD II, 7 ТВЛ, День/Ночь |
Объектив
Угол обзора | От 4 до 48° (по горизонтали), от 3 до 37° (по вертикали) |
Увеличение | Оптическое: 12х, f=3.8-45.6 мм, Цифровое: 12х (вкл/выкл), режим точного наведения |
PTZ
Количество предустановок | 256 (с точностью ± .225°) |
Наклон | От -1 до 1° |
Панорамирование | 36° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | От 1 до 8°/с (вручную), от 1 до 4°/с (в режиме "предустановки") |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Функции
Шумоподавление | 2D/3DNR (вкл/выкл) |
Наблюдение | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 1 зон детекции |
События
Запись на карту памяти | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию |
Отправка по почте | Кадры, уведомление: по событию |
События | Детекция движения, тревожный вход, сбой в сети |
Аудио
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 4 кбит/с) |
Сеть
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
Вход тревоги | 4 канала, режим NO или NC |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Выход тревоги | 1 канал |
Пользователи | До 2 учетных записей с настройкой функционала |
Сетевой интерфейс | 1Base-T/1Base-TX Ethernet порт |
Скорость передачи | Н.264: от 64 до 496 кбит/с |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP, QoS, UDP, IGMP, ICMP, IEEE 82.1X, ONVIF v12.6 |
Общие
WDR | Аппаратный (до 1 дБ) |
Системные требования | Internet Explorer 7.x или выше в среде Microsoft Windows 2/XP/23/Vista/7 |
Размеры (дхв) | ?131х226 мм |
Вес | 16 г (нетто) |
Комплект поставки | Скоростная купольно-поворотная IP-кам
Вся информация о характеристиках и ценах товаров представлена для ознакомления. Дополнительную информацию о стоимости и наличии товара можно получить после предварительных переговоров с продавцом (менеджером) |