- 1/3" 1.3 мегапиксельная матрица Exmor CMOS с прогрессивной разверткой;;
- Двухпоточная H.264 и MJPEG видеокомпрессия;
- 25/30 кадр/с при 1.3М (1280x960) и 720p (1280x720);
- DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, Auto-Iris, AWB, AGC, BLC;
- Веб-просмотр, CMS (DSS/PSS), DMSS;
- Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6mm (6mm, 8mm опционально)
- ИК-подсветка до 40 м;
- IP66, DC12V/PoE.
Информация взята с официального сайта производителя Dahua.
Вы можете купить DH-IPC-HFW4120EP-0600B в компании RosTehMontag по привлекательной цене.
DH-IPC-HFW4120EP-0600B: описание, характеристики, отзывы покупателей, фотографии и сопутствующие товары.
Широкий выбор товаров категории IP камеры видеонаблюдения на сайте Rostehmontag.ru.
Покупая DH-IPC-HFW4120EP-0600B в интернет магазине Ростехмонтаж, вы получаете гарантию 12 мес. от производителя Dahua, качественный сервис, индивидуальные условия доставки.
Основные
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Антивандальная | Нет |
Климатическое исполнение | Уличное |
Изображение | Цветное |
Разрешение камеры | 1.3 Mpx |
Размер матрицы | 1/3 |
Технология матрицы | CMOS |
Наименование матрицы | Exmor |
Процессор камеры | Xarina/Effio DSP |
Сдвиг фильтра (ICR) | Да |
ИК-подсветка | Да |
Ночной режим | Да |
Компенсация обратной засветки (BLC) | Да |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Да |
Автоматический баланс белого (AWB) | AWB |
Улучшение контрасности | D-WDR |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние объектива | 3.6 |
Общие характеристики
Управление PTZ | Нет |
Интерфейс USB | Нет |
Слот карты памяти | Нет |
Питание видеокамеры | 12 В, PoE |
Камера
Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ |
Видео
Матрица | Матрица CMOS 1,3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой |
Количество эффективных пикселей | 1280 (В) × 960 (Г) |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто/ручной, 1/3 (4)~1/100000 с |
Мин. освещение | 0,01 люкс при F2.0 (цветное изображение), 0 люкс при F2.0 (при включенной ИК-подсветке) |
Видеовыход | Нет данных |
Разрешение | 1,3 Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) |
Частота кадров | Основной поток 1,3 Мп/720P (1–25/30 к/с), Дополнительный поток D1/CIF (1–25/30 кадр/с), Третий поток 720P (1–14/7 кадр/с) |
Объектив
Фокусное расстояние | 6 мм |
Макс. раскрытие диафрагмы | F2.2 (F2.0) |
Регулировка фокуса | Вручную |
Угол обзора | В: 74° (47°) |
Тип объектива | Фиксированный объектив |
Тип крепления | Со встраиванием в панель |
Функции
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый |
Компенсация заднего света | BLC/HLC/DWDR |
Баланс белого | Авто/вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D |
Маска конфиденциальности | До 4 областей |
Режим коридора | Есть |
События
Сигнал тревоги | Нет данных |
Пассивный инфракрасный датчик движения | Нет данных |
Аналитика
Функция интеллектуального обнаружения | Растяжка, Вторжение, Изменение сцены, Обнаружение лиц |
ИК подсветка
Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 40 м |
Сеть
Стандарт сжатия | Нет данных |
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с – 10 Мбит/с |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | Нет данных |
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, QoS, Bonjour |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Макс. количество пользователей | 20 пользователей |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Общие
Интерфейс | Нет данных |
Слот памяти | Нет данных |
Питание | 12 В пост. тока, через сеть Ethernet (PoE, по протоколу 802.3af) |
Потребление электроэнергии | d> |
Условия эксплуатации | -40 – 60 °C, менее 95% отн. влажности |
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP67 |
Антивандальная защит
Вся информация о характеристиках и ценах товаров представлена для ознакомления. Дополнительную информацию о стоимости и наличии товара можно получить после предварительных переговоров с продавцом (менеджером) | |